55,55 €
9,64 € / kg
inkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-3 Tage
Produkt enthält: 5,760 kg
12,99 €
10,61 € – 14,83 € / kg
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
siehe Produktbeschreibung
Siehe Produktbeschreibung
siehe Produktbeschreibung
Die ultimative Schoko-Kollektion von Mars:
24x50g Snickers, 24x51g Mars, 24×45 m&m’s Peanut und 24×36,5g Snickers Creamy
Mars Hersteller, Zutaten und Nährwerte:
Kontaktinformationen / Kommunikationskanäle | |
---|---|
Kontaktname Inverkehrbringer | Mars GmbH |
Kontaktadresse Inverkehrbringer | Postfach 1414, D-82004 Unterhaching |
Telefon | 089 – 130 130 60 |
Website | www.mars.de |
Deklarierte Angaben zum Artikel | |
---|---|
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung | Milchschokolade (40%), gefüllt mit feiner Candy-Creme (32%) und Karamell (27%). |
Grundpreisauszeichnungspflicht | Ja |
Akkreditierungslabel auf der Verpackung |
GREEN DOT – ARA (Verpackungskennzeichen)
|
Zusätzliche verpflichtende Kennzeichnung und Warnhinweise | Milchschokolade enthält neben Kakaobutter auch andere pflanzliche Fette. |
Verpackungssprachen |
Deutsch (de)
|
Nährwertanspruch | |
Zutatenliste (de) | Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Magermilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Sonnenblumenöl, Molkepermeat (Milch), Palmfett, Butterreinfett (Milch), fettarmes Kakaopulver, Gerstenmalzextrakt, Salz, Emulgator (Sojalecithin), Hühnerei-Trockeneiweiss. (Kann enthalten: Erdnüsse, andere Nüsse). |
Anzahl der Portionen pro Packung | 1 |
Nährwertinformationen | MARS® Riegel 51g | ||
---|---|---|---|
100g | 51g | (%*) | |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Portionsgröße | MARS® Riegel 51g | ||
Zubereitungsgrad | Unzubereitet – Der ursprüngliche Zustand eines Produkts | ||
Energie | 1862 KJ | 950 KJ | (11 %) |
Energie | 443 kcal | 226 kcal | (11 %) |
Fett | 16 g | 8,1 g | (12 %) |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7,4 g | 3,8 g | (19 %) |
Kohlenhydrate | 70 g | 36 g | (14 %) |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 61 g | 31 g | (34 %) |
Eiweiß | 4,5 g | 2,3 g | (5 %) |
Salz Äquivalent | 0,67 g | 0,34 g | (6 %) |
Snickers – Hersteller, Zutaten und Nährwerte
Kontaktinformationen / Kommunikationskanäle | |
---|---|
Kontaktname Inverkehrbringer | Mars GmbH |
Kontaktadresse Inverkehrbringer | Postfach 1414, D-82004 Unterhaching |
Telefon | 089 – 130 130 60 |
Website | www.mars.de |
Deklarierte Angaben zum Artikel | |
---|---|
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung | Milchschokolade (35%), gefüllt mit feiner Candy-Creme (14%) und Karamell (28%) mit Erdnüssen (22%). |
Grundpreisauszeichnungspflicht | Ja |
Akkreditierungslabel auf der Verpackung |
GREEN DOT – ARA (Verpackungskennzeichen)
|
Zusätzliche verpflichtende Kennzeichnung und Warnhinweise | Milchschokolade enthält neben Kakaobutter auch andere pflanzliche Fette. |
Verpackungssprachen |
Deutsch (de)
|
Nährwertanspruch | |
Zutatenliste (de) | Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Erdnüsse, Magermilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Molkepermeat (Milch), Sonnenblumenöl, Butterreinfett (Milch), Palmfett, Salz, Emulgator (Sojalecithin), Hühnerei-Trockeneiweiss. (Kann enthalten: andere Nüsse). |
Anzahl der Portionen pro Packung | 1 |
Nährwertinformationen | SNICKERS® Riegel 50g | ||
---|---|---|---|
100g | 50g | (%*) | |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Portionsgröße | SNICKERS® Riegel 50g | ||
Zubereitungsgrad | Unzubereitet – Der ursprüngliche Zustand eines Produkts | ||
Energie | 2051 KJ | 1026 KJ | (12 %) |
Energie | 490 kcal | 245 kcal | (12 %) |
Fett | 23 g | 12 g | (17 %) |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7,6 g | 3,8 g | (19 %) |
Kohlenhydrate | 60 g | 30 g | (12 %) |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 51 g | 25 g | (28 %) |
Eiweiß | 8,7 g | 4,3 g | (9 %) |
Salz Äquivalent | 0,52 g | 0,26 g | (4 %) |
Kontaktinformationen / Kommunikationskanäle | |
---|---|
Kontaktname Inverkehrbringer | Mars GmbH |
Kontaktadresse Inverkehrbringer | Postfach 1414, D-82004 Unterhaching |
Telefon | 089 – 130 130 60 |
Website | www.mars.de |
Deklarierte Angaben zum Artikel | |
---|---|
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung | Milchschokolade (35%), gefüllt mit Erdnussbutter (32%) und Karamellkern (24%) mit Erdnüssen (8.3%). |
Grundpreisauszeichnungspflicht | Ja |
Akkreditierungslabel auf der Verpackung |
GREEN DOT – ARA (Verpackungskennzeichen)
|
Zusätzliche verpflichtende Kennzeichnung und Warnhinweise | |
Verpackungssprachen |
Deutsch (de)
|
Nährwertanspruch | |
Zutatenliste (de) | Zutaten: Erdnüsse, Zucker, Glukosesirup, Magermilchpulver, Kakaobutter, Invertzucker, Kakaomasse, Dextrose, Milchzucker (Milch), Sonnenblumenöl, Molkepermeat (Milch), Palmfett, Palmkernfett, Feuchthaltemittel (Sorbit, Glycerin), Butterreinfett (Milch), gehärtetes Sojafett, Salz, Emulgator (Sojalecithin), Antioxidationsmittel (E306). (Kann enthalten: Ei, andere Nüsse). |
Anzahl der Portionen pro Packung | 2 |
Nährwertinformationen | SNICKERS® Duo Creamy Peanut Butter 2×18,25g | ||
---|---|---|---|
100g | 18.25g | (%*) | |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Portionsgröße | SNICKERS® Duo Creamy Peanut Butter 2×18,25g | ||
Zubereitungsgrad | Unzubereitet – Der ursprüngliche Zustand eines Produkts | ||
Energie | 2237 KJ | 408 KJ | (5 %) |
Energie | 536 kcal | 98 kcal | (5 %) |
Fett | 31 g | 5,6 g | (8 %) |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 11 g | 2 g | (10 %) |
Kohlenhydrate | 53 g | 9,6 g | (4 %) |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 45 g | 8,2 g | (9 %) |
Eiweiß | 11 g | 1,9 g | (4 %) |
Salz Äquivalent | 0,58 g | 0,11 g | (2 %) |
Kontaktinformationen / Kommunikationskanäle | |
---|---|
Kontaktname Inverkehrbringer | Mars GmbH |
Kontaktadresse Inverkehrbringer | D-82004 Unterhaching |
Telefon | 089 – 130 130 60 |
Website | www.mars.de |
Deklarierte Angaben zum Artikel | |
---|---|
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung | Erdnüsse (24%) in Milchschokolade (48%) mit Zuckerüberzug. |
Grundpreisauszeichnungspflicht | Ja |
Akkreditierungslabel auf der Verpackung |
GREEN DOT – ARA (Verpackungskennzeichen)
|
Zusätzliche verpflichtende Kennzeichnung und Warnhinweise | Milchschokolade enthält neben Kakaobutter auch andere pflanzliche Fette. |
Verpackungssprachen |
Deutsch (de)
Französisch (fr)
|
Nährwertanspruch | |
Zutatenliste (de) | Zutaten: Zucker, Erdnüsse, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Stärke, Palmfett, Glukosesirup, Magermilchpulver, Emulgator (Sojalecithin), Milchzucker, Stabilisator (Gummi arabicum), Sheafett, Butterreinfett (aus Milch), Dextrin, Farbstoffe (E100, E120, E133, E160a, E160e, E170), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Palmkernöl, Aromen, Salz. (Kann enthalten: Haselnuss, Mandel). |
Anzahl der Portionen pro Packung | 1 |
Nährwertinformationen | M&M’S® Peanut 45g | ||
---|---|---|---|
100g | 45g | (%*) | |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Portionsgröße | M&M’S® Peanut 45g | ||
Zubereitungsgrad | Unzubereitet – Der ursprüngliche Zustand eines Produkts | ||
Energie | 2190 KJ | 986 KJ | (12 %) |
Energie | 524 kcal | 236 kcal | (12 %) |
Fett | 26 g | 12 g | (17 %) |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 11 g | 4,8 g | (24 %) |
Kohlenhydrate | 60 g | 27 g | (10 %) |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 53 g | 24 g | (27 %) |
Eiweiß | 9,8 g | 4,4 g | (9 %) |
Salz Äquivalent | 0,11 g | 0,05 g | (1 %) |
55,55 €
9,64 € / kg
inkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-3 Tage
Produkt enthält: 5,760 kg
84,00 €
26,25 € / kg
inkl. 7 % MwSt.
Lieferzeit: 1-3 Tage
Produkt enthält: 3,200 kg
44,00 €
27,50 € / kg
inkl. 7 % MwSt.
Lieferzeit: 1-3 Tage
Produkt enthält: 1,600 kg