Mars GmbH, 82004 Unterhaching (D)
FISGUS® Mars Kollektion – 32 Snickers – 32 Mars – 32 Twix – 24 Bounty = 120 Stk. = 6,2KG
62,99 €
10,16 € / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
100 vorrätig (kann nachbestellt werden)
FISGUS® Mars Kollektion –
32 x 50g Snickers – 32 x 51g Mars – 32 x 50g Twix – 24 x 57g Bounty = 120 Stk. = 6,2KG
in praktischen Thekendisplays –
Die ultimative Schokoriegel-Kollektion von Mars:
32x50g Snickers, 32x51g Mars, 32x50g Twix und 24x57g Bounty –
insgesamt 120 Riegel mit einem Gewicht von 6,2 KG.
Mars Hersteller, Zutaten und Nährwerte:
Kontaktinformationen / Kommunikationskanäle | |
---|---|
Kontaktname Inverkehrbringer | Mars GmbH |
Kontaktadresse Inverkehrbringer | Postfach 1414, D-82004 Unterhaching |
Telefon | 089 – 130 130 60 |
Website | www.mars.de |
Deklarierte Angaben zum Artikel | |
---|---|
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung | Milchschokolade (40%), gefüllt mit feiner Candy-Creme (32%) und Karamell (27%). |
Grundpreisauszeichnungspflicht | Ja |
Akkreditierungslabel auf der Verpackung |
GREEN DOT – ARA (Verpackungskennzeichen)
|
Zusätzliche verpflichtende Kennzeichnung und Warnhinweise | Milchschokolade enthält neben Kakaobutter auch andere pflanzliche Fette. |
Verpackungssprachen |
Deutsch (de)
|
Nährwertanspruch | |
Zutatenliste (de) | Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Magermilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Sonnenblumenöl, Molkepermeat (Milch), Palmfett, Butterreinfett (Milch), fettarmes Kakaopulver, Gerstenmalzextrakt, Salz, Emulgator (Sojalecithin), Hühnerei-Trockeneiweiss. (Kann enthalten: Erdnüsse, andere Nüsse). |
Anzahl der Portionen pro Packung | 1 |
Nährwertinformationen | MARS® Riegel 51g | ||
---|---|---|---|
100g | 51g | (%*) | |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Portionsgröße | MARS® Riegel 51g | ||
Zubereitungsgrad | Unzubereitet – Der ursprüngliche Zustand eines Produkts | ||
Energie | 1862 KJ | 950 KJ | (11 %) |
Energie | 443 kcal | 226 kcal | (11 %) |
Fett | 16 g | 8,1 g | (12 %) |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7,4 g | 3,8 g | (19 %) |
Kohlenhydrate | 70 g | 36 g | (14 %) |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 61 g | 31 g | (34 %) |
Eiweiß | 4,5 g | 2,3 g | (5 %) |
Salz Äquivalent | 0,67 g | 0,34 g | (6 %) |
Snickers – Hersteller, Zutaten und Nährwerte
Kontaktinformationen / Kommunikationskanäle | |
---|---|
Kontaktname Inverkehrbringer | Mars GmbH |
Kontaktadresse Inverkehrbringer | Postfach 1414, D-82004 Unterhaching |
Telefon | 089 – 130 130 60 |
Website | www.mars.de |
Deklarierte Angaben zum Artikel | |
---|---|
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung | Milchschokolade (35%), gefüllt mit feiner Candy-Creme (14%) und Karamell (28%) mit Erdnüssen (22%). |
Grundpreisauszeichnungspflicht | Ja |
Akkreditierungslabel auf der Verpackung |
GREEN DOT – ARA (Verpackungskennzeichen)
|
Zusätzliche verpflichtende Kennzeichnung und Warnhinweise | Milchschokolade enthält neben Kakaobutter auch andere pflanzliche Fette. |
Verpackungssprachen |
Deutsch (de)
|
Nährwertanspruch | |
Zutatenliste (de) | Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Erdnüsse, Magermilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Molkepermeat (Milch), Sonnenblumenöl, Butterreinfett (Milch), Palmfett, Salz, Emulgator (Sojalecithin), Hühnerei-Trockeneiweiss. (Kann enthalten: andere Nüsse). |
Anzahl der Portionen pro Packung | 1 |
Nährwertinformationen | SNICKERS® Riegel 50g | ||
---|---|---|---|
100g | 50g | (%*) | |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Portionsgröße | SNICKERS® Riegel 50g | ||
Zubereitungsgrad | Unzubereitet – Der ursprüngliche Zustand eines Produkts | ||
Energie | 2051 KJ | 1026 KJ | (12 %) |
Energie | 490 kcal | 245 kcal | (12 %) |
Fett | 23 g | 12 g | (17 %) |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7,6 g | 3,8 g | (19 %) |
Kohlenhydrate | 60 g | 30 g | (12 %) |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 51 g | 25 g | (28 %) |
Eiweiß | 8,7 g | 4,3 g | (9 %) |
Salz Äquivalent | 0,52 g | 0,26 g | (4 %) |
Twix – Hersteller, Zutaten und Nährwerte:
Bounty – Hersteller, Zutaten und Nährwerte:
Kontaktinformationen / Kommunikationskanäle | |
---|---|
Kontaktname Inverkehrbringer | Mars GmbH |
Kontaktadresse Inverkehrbringer | Postfach 1414, D-82004 Unterhaching |
Telefon | 089 – 130 130 60 |
Website | www.mars.de |
Deklarierte Angaben zum Artikel | |
---|---|
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung | Milchschokolade (36%), gefüllt mit zarter Kokosnuss (32%). |
Grundpreisauszeichnungspflicht | Ja |
Akkreditierungslabel auf der Verpackung |
GREEN DOT – ARA (Verpackungskennzeichen)
|
Zusätzliche verpflichtende Kennzeichnung und Warnhinweise | Milchschokolade enthält neben Kakaobutter auch andere pflanzliche Fette. |
Verpackungssprachen |
Deutsch (de)
Kroatisch (hr)
|
Nährwertanspruch | |
Zutatenliste (de) | Zutaten: Zucker, Kokosraspel, Glukosesirup, Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchpulver, Molkepermeat (Milch), Emulgatoren (E471, Sojalecithin), Butterreinfett (Milch), Feuchthaltemittel (Glycerin), Palmfett, Salz. |
Anzahl der Portionen pro Packung | 2 |
Nährwertinformationen | BOUNTY® Riegel 57g | ||
---|---|---|---|
100g | 28.5g | (%*) | |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Portionsgröße | BOUNTY® Riegel 57g | ||
Zubereitungsgrad | Unzubereitet – Der ursprüngliche Zustand eines Produkts | ||
Energie | 2036 KJ | 580 KJ | (7 %) |
Energie | 487 kcal | 139 kcal | (7 %) |
Fett | 26 g | 7,3 g | (10 %) |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 21 g | 6 g | (30 %) |
Kohlenhydrate | 60 g | 17 g | (7 %) |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 48 g | 14 g | (16 %) |
Eiweiß | 3,8 g | 1,1 g | (2 %) |
Salz Äquivalent | 0,26 g | 0,07 g | (1 %) |
Passend dazu
55,55 €
9,64 € / kg
inkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-3 Tage
Produkt enthält: 5,760 kg
84,00 €
26,25 € / kg
inkl. 7 % MwSt.
Lieferzeit: 1-3 Tage
Produkt enthält: 3,200 kg
44,00 €
27,50 € / kg
inkl. 7 % MwSt.
Lieferzeit: 1-3 Tage
Produkt enthält: 1,600 kg