siehe Produktbeschreibung
Siehe Produktbeschreibung
siehe Produktbeschreibung
3,31 kg
35,99 €
10,87 € / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
20 vorrätig (kann nachbestellt werden)
siehe Produktbeschreibung
Siehe Produktbeschreibung
siehe Produktbeschreibung
3,31 kg
# | Produktname | Typ | GTIN | Größe | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|
GTIN VSE des Displays | 5000159554909 |
|
|||
1 | SNICKERS® Riegel 50g | VBE | 5000159461122 | – | 26 |
1 | SNICKERS® 2Pack Creamy Peanut Butter 36,5g (2×18,25g) | VBE | 5900951283963 | (2 x 18.25 g) = 36.5 g | 8 |
1 | MARS® Riegel 51g | VBE | 5000159407236 | – | 8 |
1 | BALISTO® Riegel Korn 37g | VBE | 5000159418577 | (2 x 18.5 g) = 37g | 10 |
1 | M&M’S® Peanut 45g | VBE | 40111445 | – | 12 |
1 | TWIX® Doppelriegel 50g | VBE | 5000159459228 | (2 x 25 g) = 50 g | 8 |
Zutatenliste (de) | Zutaten: Erdnüsse, Zucker, Glukosesirup, Magermilchpulver, Kakaobutter, Invertzucker, Milchzucker, Kakaomasse, Dextrose, Sonnenblumenöl, Butterreinfett (aus Milch), Molkepermeat (aus Milch), Palmfett, Feuchthaltemittel (Glycerin, Sorbit), Palmkernfett, gehärtetes Sojafett, Salz, Emulgator (Sojalecithin), Antioxidationsmittel (E306), Vanilleextrakt, Stärke. (Kann enthalten: Haselnuss, Ei). |
---|---|
Anzahl der Portionen pro Packung | 8 |
Nährwertinformationen | SNICKERS® Multipack Creamy Peanut Butter 4x(2×18,25g) | ||
---|---|---|---|
100g | 18.25g | (%*) | |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Portionsgröße | SNICKERS® Multipack Creamy Peanut Butter 4x(2×18,25g) | ||
Zubereitungsgrad | Unzubereitet – Der ursprüngliche Zustand eines Produkts | ||
Energie | 2231 KJ | 407 KJ | (5 %) |
Energie | 534 kcal | 97 kcal | (5 %) |
Fett | 31 g | 5,6 g | (8 %) |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 11 g | 1,9 g | (10 %) |
Kohlenhydrate | 52 g | 9,5 g | (4 %) |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 45 g | 8,3 g | (9 %) |
Eiweiß | 11 g | 2 g | (4 %) |
Salz Äquivalent | 0,58 g | 0,11 g | (2 %) |
Zutatenliste (de) | Zutaten: Zucker, Erdnüsse, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Stärke, Palmfett, Glukosesirup, Magermilchpulver, Emulgator (Sojalecithin), Milchzucker, Stabilisator (Gummi arabicum), Sheafett, Butterreinfett (Milch), Dextrin, Farbstoffe (E100, E120, E133, E160a, E160e, E170), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Palmkernöl, Salz, Aroma. (Kann enthalten: Mandeln, Haselnüsse). |
---|---|
Anzahl der Portionen pro Packung | 2 |
Nährwertinformationen | M&M’S® Peanut 70g | ||
---|---|---|---|
100g | 35g | (%*) | |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Portionsgröße | M&M’S® Peanut 70g | ||
Zubereitungsgrad | Unzubereitet – Der ursprüngliche Zustand eines Produkts | ||
Energie | 2190 KJ | 766 KJ | (9 %) |
Energie | 524 kcal | 183 kcal | (9 %) |
Fett | 26 g | 9,2 g | (13 %) |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 11 g | 3,7 g | (19 %) |
Kohlenhydrate | 59 g | 21 g | (8 %) |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 53 g | 19 g | (21 %) |
Eiweiß | 9,8 g | 3,4 g | (7 %) |
Salz Äquivalent | 0,11 g | 0,04 g | (1 %) |
Zutatenliste (de) | Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Weizenmehl (17%), Palmfett, Magermilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Butterreinfett (aus Milch), Milchzucker, Molkepermeat (aus Milch), fettarmer Kakao, Salz, Emulgator (Sojalecithin), Backtriebmittel (E500), Vanilleextrakt. (Kann enthalten: Haselnuss, Mandel, Gerste, Hafer). |
---|---|
Anzahl der Portionen pro Packung | 6 |
Nährwertinformationen | TWIX® Multipack 3x50g | ||
---|---|---|---|
100g | 25g | (%*) | |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Portionsgröße | TWIX® Multipack 3x50g | ||
Zubereitungsgrad | Unzubereitet – Der ursprüngliche Zustand eines Produkts | ||
Energie | 2065 KJ | 516 KJ | (6 %) |
Energie | 493 kcal | 123 kcal | (6 %) |
Fett | 24 g | 5,9 g | (8 %) |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 14 g | 3,5 g | (18 %) |
Kohlenhydrate | 65 g | 16 g | (6 %) |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 49 g | 12 g | (13 %) |
Eiweiß | 4,4 g | 1,1 g | (2 %) |
Salz Äquivalent | 0,4 g | 0,1 g | (2 %) |
Zutatenliste (de) | Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Erdnüsse, Magermilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Sonnenblumenöl, Butterreinfett (Milch), Milchzucker, Molkepermeat (aus Milch), Palmfett, Salz, Emulgator (Sojalecithin), Hühnerei-Trockeneiweiss. (Kann enthalten: Haselnüsse). |
---|---|
Anzahl der Portionen pro Packung | 5 |
Nährwertinformationen | SNICKERS® Multipack 5x50g | ||
---|---|---|---|
100g | 50g | (%*) | |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Portionsgröße | SNICKERS® Multipack 5x50g | ||
Zubereitungsgrad | Unzubereitet – Der ursprüngliche Zustand eines Produkts | ||
Energie | 2044 KJ | 1022 KJ | (12 %) |
Energie | 488 kcal | 244 kcal | (12 %) |
Fett | 23 g | 12 g | (17 %) |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7,8 g | 3,9 g | (20 %) |
Kohlenhydrate | 60 g | 30 g | (12 %) |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 52 g | 26 g | (29 %) |
Eiweiß | 8,7 g | 4,3 g | (9 %) |
Salz Äquivalent | 0,64 g | 0,32 g | (5 %) |
Zutatenliste (de) | Zutaten: Zucker, ganze Haferflocken (12.5%), Kakaobutterº, Weizenvollkornmehl (8.1%), Weizenmehl, Sonnenblumenöl, Kakaomasseº, Magermilchpulver, Gerstenvollkornmehl (3.2%), Butterreinfett (aus Milch), Milchzucker, Molkepermeat (aus Milch), Emulgatoren (Sojalecithin, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Natriumstearoyl-2-lactylat), Palmfett, Salz, Backtriebmittel (Natriumcarbonate), Kokosnussöl. (Kann enthalten: Haselnuss, Mandel). |
---|---|
Anzahl der Portionen pro Packung | 9 |
Nährwertinformationen | BALISTO® Multipack Korn 9×18,5g | ||
---|---|---|---|
100g | 18.5g | (%*) | |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Portionsgröße | BALISTO® Multipack Korn 9×18,5g | ||
Zubereitungsgrad | Unzubereitet – Der ursprüngliche Zustand eines Produkts | ||
Energie | 2086 KJ | 386 KJ | (5 %) |
Energie | 498 kcal | 92 kcal | (5 %) |
Fett | 24 g | 4,4 g | (6 %) |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 11 g | 2,1 g | (11 %) |
Kohlenhydrate | 63 g | 12 g | (5 %) |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 43 g | 7,9 g | (9 %) |
Eiweiß | 6,6 g | 1,2 g | (2 %) |
Salz Äquivalent | 0,71 g | 0,13 g | (2 %) |
Zutatenliste (de) | Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Sonnenblumenöl, Magermilchpulver, Milchzucker, Molkepermeat (aus Milch), fettarmer Kakao, Gerstenmalzextrakt, Butterreinfett (aus Milch), Emulgator (Sojalecithin), Salz, Hühnerei-Trockeneiweiss, Palmfett, Stärke. (Kann enthalten: Haselnuss, Erdnüsse). |
---|---|
Anzahl der Portionen pro Packung | 10 |
Nährwertinformationen | MARS® Multipack 10x45g | ||
---|---|---|---|
100g | 45g | (%*) | |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Portionsgröße | MARS® Multipack 10x45g | ||
Zubereitungsgrad | Unzubereitet – Der ursprüngliche Zustand eines Produkts | ||
Energie | 1890 KJ | 850 KJ | (10 %) |
Energie | 450 kcal | 202 kcal | (10 %) |
Fett | 17 g | 7,6 g | (11 %) |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 8,4 g | 3,8 g | (19 %) |
Kohlenhydrate | 70 g | 32 g | (12 %) |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 62 g | 28 g | (31 %) |
Eiweiß | 4 g | 1,8 g | (4 %) |
Salz Äquivalent | 0,42 g | 0,19 g | (3 %) |
Kontaktname Inverkehrbringer | Mars GmbH |
Kontaktadresse Inverkehrbringer | Postfach 1414, D-82004 Unterhaching |
Telefon | 089 – 130 130 60 |
Website | www.mars.de |
55,55 €
9,64 € / kg
inkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-3 Tage
Produkt enthält: 5,760 kg